Check your order status
Enter your order number and your surname or VAT number.

Check order status

Check order status

MSW 78 Gloss Black

The wheels can be used in winter thanks to its paint finishing
MSW 78 Gloss Black 6,50x17 5x112,00 ET49,00
Try on

Check other variants:

  • MSW 78

    Colour: silver

    Finish: gloss

< View all 17" 5x112.00" rims

Safe shopping with expert guidance

xBefore dispatching the rims, our experts will check if selected products are suitable for your vehicle.

In case of doubt or lack of car details, we will contact you.
Availability:
More than 4 in stock
Quantity:
148 / pc.
Buy
  • Free delivery
Diameter:
Parametres Change
PCD:
Diameter:
Width:
6.5″
Offset:
49
Central bore:
66.6
Colour:
black
Pattern:
5-spoke
Finish:
gloss

Check other variants:

  • MSW 78

    Colour: silver

    Finish: gloss

Diameter:
148 / pc.
Quantity:
Buy
  • Description
  • Appropriate fitment for
Description

Technical description of the product is not available yet.
Appropriate fitment for

Alloy rims MSW 78 Gloss Black 6,50x17 5x112,00 ET49,00 fit the following vehicle models.

To see a list of engine types, move the cursor over the desired model.

  • Audi S3 Cabrio 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Cabrio 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301hp)
  • Audi S3 Cabrio 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Cabrio 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311hp)
  • Audi S3 Hatchback 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Hatchback 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301hp)
  • Audi S3 Hatchback 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Hatchback 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311hp)
  • Audi S3 Sedan 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Sedan 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301hp)
  • Audi S3 Sedan 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Sedan 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311hp)
  • Audi S3 Sportback 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Sportback 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301hp)
  • Audi S3 Sportback 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Sportback 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311hp)
  • BMW X1 SUV F48 FL (2019 - 2022)
    BMW X1 SUV F48 FL
    • sDrive18i (103kW) (140hp)
    • sDrive20i (141kW) (192hp)
    • sDrive20d (140kW) (191hp)
    • xDrive20i (141kW) (192hp)
    • xDrive25i (170kW) (232hp)
    • sDrive18d (110kW) (150hp)
    • xDrive18d (110kW) (150hp)
    • xDrive20d (140kW) (191hp)
    • xDrive25d (170kW) (232hp)
    • sDrive18i (100kW) (136hp)
    • sDrive20i (131kW) (179hp)
    • xDrive20i (131kW) (179hp)
  • BMW X1 SUV F48 (2015 - 2019)
    BMW X1 SUV F48
    • sDrive18i (100kW) (136hp)
    • xDrive20i (141kW) (192hp)
    • xDrive25i (170kW) (232hp)
    • sDrive18d (110kW) (150hp)
    • xDrive18d (110kW) (150hp)
    • xDrive20d (140kW) (191hp)
    • xDrive25d (170kW) (232hp)
  • BMW X1 SUV U11 (2022 - present day)
    BMW X1 SUV U11
    • sDrive18i (100kW) (136hp)
    • sDrive18d (110kW) (150hp)
  • Mercedes A-Class Hatchback W176 (2012 - 2015)
    Mercedes A-Class Hatchback W176
    • 180 CDI BlueEFFICIENCY (80kW) (109hp)
    • 200 CDI BlueEFFICIENCY (100kW) (136hp)
    • 220 CDI BlueEFFICIENCY (125kW) (170hp)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123hp)
    • 200 BlueEFFICIENCY (115kW) (157hp)
    • 250 BlueEFFICIENCY (155kW) (211hp)
    • 250 Sport (155kW) (211hp)
    • 160 CDI BlueEFFICIENCY (66kW) (90hp)
    • 250 BlueEFFICIENCY 4MATIC (155kW) (211hp)
    • 250 Sport 4MATIC (155kW) (211hp)
  • Mercedes A-Class Hatchback W176 FL (2015 - 2018)
    Mercedes A-Class Hatchback W176 FL
    • 160 (75kW) (102hp)
    • 180 (90kW) (123hp)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 220 4MATIC (135kW) (184hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 Sport (160kW) (218hp)
    • 250 4MATIC (155kW) (211hp)
    • 250 Sport 4MATIC (160kW) (218hp)
    • 160 d (66kW) (90hp)
    • 180 d (80kW) (109hp)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109hp)
    • 200 d (100kW) (136hp)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136hp)
    • 220 d (130kW) (177hp)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177hp)
  • Mercedes A-Class Hatchback W177 (2018 - present day)
    Mercedes A-Class Hatchback W177
    • 180 d (85kW) (116hp)
    • 200 (120kW) (164hp)
    • 250 (165kW) (225hp)
    • 200 d (110kW) (150hp)
    • 220 d (140kW) (191hp)
    • 160 (80kW) (109hp)
    • 180 (100kW) (136hp)
    • 220 (140kW) (191hp)
    • 220 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 250 4MATIC (165kW) (225hp)
    • 160 d (70kW) (95hp)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150hp)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 250 e (118kW) (161hp)
    • 200 4MATIC (120kW) (164hp)
  • Mercedes A-Class Sedan V177 (2018 - present day)
    Mercedes A-Class Sedan V177
    • 180 d (85kW) (116hp)
    • 200 (120kW) (164hp)
    • 220 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 250 4MATIC (165kW) (225hp)
    • 250 (165kW) (225hp)
    • 160 d (70kW) (95hp)
    • 200 d (110kW) (150hp)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150hp)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 220 d (140kW) (191hp)
    • 180 (100kW) (136hp)
    • 250 e (118kW) (161hp)
    • 200 4MATIC (120kW) (164hp)
  • Mercedes CLA Coupe C117 FL (2016 - 2019)
    Mercedes CLA Coupe C117 FL
    • 180 (90kW) (123hp)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 220 4MATIC (135kW) (184hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 4MATIC (155kW) (211hp)
    • 180 d (80kW) (109hp)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109hp)
    • 220 d (130kW) (177hp)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136hp)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177hp)
    • 200 d (100kW) (136hp)
  • Mercedes CLA Coupe C118 (2019 - 2023)
    Mercedes CLA Coupe C118
    • 180 d (85kW) (116hp)
    • 200 (120kW) (164hp)
    • 180 (100kW) (136hp)
    • 220 (140kW) (191hp)
    • 220 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 250 4MATIC (165kW) (225hp)
    • 250 (165kW) (225hp)
    • 200 d (110kW) (150hp)
    • 220 d (140kW) (191hp)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150hp)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 200 4MATIC (120kW) (164hp)
  • Mercedes CLA Coupe C118 FL (2023 - present day)
    Mercedes CLA Coupe C118 FL
    • 180 (100kW) (136hp)
    • 200 (120kW) (164hp)
    • 220 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 250 4MATIC (165kW) (225hp)
    • 180 d (85kW) (116hp)
    • 200 d (110kW) (150hp)
    • 220 d (140kW) (150hp)
    • 250 e (120kW) (164hp)
  • Mercedes CLA Sedan C117 (2013 - 2016)
    Mercedes CLA Sedan C117
    • 180 CDI (80kW) (109hp)
    • 180 (90kW) (123hp)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123hp)
    • 200 CDI (100kW) (136hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 220 CDI (125kW) (170hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 4MATIC (155kW) (211hp)
    • 250 Sport (155kW) (211hp)
    • 250 Sport 4MATIC (155kW) (211hp)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X117 (2015 - 2016)
    Mercedes CLA Shooting Brake X117
    • 180 (90kW) (123hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 4MATIC (155kW) (211hp)
    • 200 CDI (100kW) (136hp)
    • 200 CDI 4MATIC (100kW) (136hp)
    • 220 CDI (130kW) (177hp)
    • 220 CDI 4MATIC (130kW) (177hp)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X117 FL (2016 - 2019)
    Mercedes CLA Shooting Brake X117 FL
    • 180 (90kW) (123hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 220 4MATIC (135kW) (184hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 4MATIC (155kW) (211hp)
    • 180 d (80kW) (109hp)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109hp)
    • 200 d (100kW) (136hp)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136hp)
    • 220 d (130kW) (177hp)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177hp)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X118 (2019 - 2023)
    Mercedes CLA Shooting Brake X118
    • 180 d (85kW) (116hp)
    • 200 d (110kW) (150hp)
    • 220 d (140kW) (191hp)
    • 180 (100kW) (136hp)
    • 200 (120kW) (164hp)
    • 220 (140kW) (191hp)
    • 250 (165kW) (225hp)
    • 250 4MATIC (165kW) (225hp)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150hp)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191hp)
    • 200 4MATIC (120kW) (164hp)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X118 FL (2023 - present day)
    Mercedes CLA Shooting Brake X118 FL
    • 180 (100kW) (136hp)
    • 200 (120kW) (164hp)
    • 250 4MATIC (165kW) (225hp)
    • 180 d (85kW) (116hp)
    • 200 d (110kW) (150hp)
    • 220 d (140kW) (191hp)
    • 250 e (120kW) (164hp)
  • Mercedes GLA SUV X156 (2014 - 2017)
    Mercedes GLA SUV X156
    • 180 CDI (80kW) (109hp)
    • 200 CDI (100kW) (136hp)
    • 200 CDI 4 MATIC (100kW) (136hp)
    • 220 CDI (125kW) (170hp)
    • 220 CDI 4 MATIC (125kW) (170hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 4 MATIC (155kW) (211hp)
  • Mercedes GLA SUV X156 FL (2017 - 2020)
    Mercedes GLA SUV X156 FL
    • 180 d (80kW) (109hp)
    • 200 d (100kW) (136hp)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136hp)
    • 220 d (130kW) (177hp)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177hp)
    • 180 (90kW) (123hp)
    • 200 (115kW) (157hp)
    • 220 4MATIC (135kW) (184hp)
    • 250 (155kW) (211hp)
    • 250 4MATIC (155kW) (211hp)
  • Mini Cooper Hatchback F56 FL (2018 - present day)
    Mini Cooper Hatchback F56 FL
    • 1.5 (100kW) (136hp)
  • Mini Countryman SUV F60 (2017 - present day)
    Mini Countryman SUV F60
    • 2.0 JCW ALL4 (170kW) (232hp)
    • One 1.5 (75kW) (102hp)
    • Cooper 1.5 (100kW) (136hp)
    • Cooper 1.5 ALL4 (100kW) (136hp)
    • Cooper S 2.0 (141kW) (192hp)
    • Cooper S 2.0 ALL4 (141kW) (192hp)
    • Cooper S E 2.0 ALL4 (165kW) (225hp)
    • One D 1.5 (85kW) (116hp)
    • Cooper D 2.0 (110kW) (150hp)
    • Cooper D 2.0 ALL4 (110kW) (150hp)
    • Cooper SD 2.0 (140kW) (191hp)
    • Cooper SD 2.0 ALL4 (140kW) (191hp)
    • Cooper S 2.0 ALL4 (131kW) (179hp)
    • 2.0 JCW ALL4 (225kW) (307hp)
  • Seat Ateca SUV I FL (2020 - present day)
    Seat Ateca SUV I FL
    • 2.0 TSI 4Drive (140kW) (289hp)
  • VW e-Golf Hatchback VII (2014 - present day)
    VW e-Golf Hatchback VII
    • 0.0 (85kW) (116hp)
    • 0.0 (100kW) (136hp)
  • VW Golf Alltrack VII FL (2017 - present day)
    VW Golf Alltrack VII FL
    • 2.0 TDI BlueMotion Technology (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDI BlueMotion Technology (110kW) (184hp)
    • 1.8 TSI 4MOTION BlueMotion Technology (132kW) (180hp)
  • VW Golf Hatchback VI (2011 - 2012)
    VW Golf Hatchback VI
    • GTI Edition 35 (173kW) (236hp)
  • VW Golf Hatchback VIII (2020 - present day)
    VW Golf Hatchback VIII
    • 1.0 TSI (66kW) (90hp)
    • 1.0 TSI (81kW) (110hp)
    • 1.5 TSI EVO (95kW) (130hp)
    • 1.5 TGI (96kW) (150hp)
    • 1.5 eTSI (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDI SCR (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDI SCR (85kW) (116hp)
    • 1.0 eTSI (81kW) (110hp)
    • 1.4 eHybrid (110kW) (150hp)
    • 2.0 GTI (180kW) (245hp)
    • 1.4 GTE eHybrid (110kW) (150hp)
    • 1.5 TSI (110kW) (150hp)
    • 2.0 GTD (147kW) (200hp)
    • 1.5 eTSI (96kW) (131hp)
  • VW Golf Variant VIII (2020 - present day)
    VW Golf Variant VIII
    • 2.0 TDI SCR (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDI SCR (110kW) (150hp)
    • 1.0 eTSI (81kW) (110hp)
    • 1.5 eTSI (110kW) (150hp)
    • 1.5 eTSI (96kW) (131hp)
    • 1.0 TSI (81kW) (110hp)
    • 1.5 TSI (110kW) (150hp)
    • 1.5 TSI (96kW) (131hp)
    • 1.5 TGI (96kW) (131hp)
5 REASONS TO BUY HERE
  1. SSL secure payments
  2. Fast and free delivery
  3. Brand-new,
    original products
  4. Over 2 million
    customers
  5. European sales
    network