Check your order status
Enter your order number and your surname or VAT number.

Check order status

Check order status

MSW 29 Gloss Black

The wheels can be used in winter thanks to its paint finishing
MSW 29 Gloss Black 7,50x17 5x108,00 ET45,00
Try on

Check other variants:

  • MSW 29 Hyper Dark

    Colour: silver

    Finish: gloss

< View all 17" 5x108.00" rims

Safe shopping with expert guidance

xBefore dispatching the rims, our experts will check if selected products are suitable for your vehicle.

In case of doubt or lack of car details, we will contact you.
Quantity:
266 / pc.
Buy
  • Free delivery
Diameter:
Parametres Change
PCD:
Diameter:
Width:
7.5″
Offset:
45
Central bore:
73.1
Colour:
black
Pattern:
multi-spoke
Finish:
gloss

Check other variants:

  • MSW 29 Hyper Dark

    Colour: silver

    Finish: gloss

Diameter:
266 / pc.
Quantity:
Buy
  • Description
  • Appropriate fitment for
Description

Technical description of the product is not available yet.
Appropriate fitment for

Alloy rims MSW 29 Gloss Black 7,50x17 5x108,00 ET45,00 fit the following vehicle models.

To see a list of engine types, move the cursor over the desired model.

  • Citroen Berlingo LAV III (2018 - present day)
    Citroen Berlingo LAV III
    • 1.5 BlueHDi 100 (73kW) (100hp)
    • 1.5 BlueHDi 75 (56kW) (76hp)
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110hp)
    • 0.0 EV (57kW) (78hp)
  • Citroen Berlingo Van III (2018 - present day)
    Citroen Berlingo Van III
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110hp)
    • 1.5 BlueHDi 75 (56kW) (76hp)
    • 1.5 BlueHDi 100 (73kW) (100hp)
    • 0.0 EV (57kW) (78hp)
  • Citroen C4 Grand Picasso II (2013 - 2016)
    Citroen C4 Grand Picasso II
    • 1.6 VTi 120 (88kW) (120hp)
    • 1.6 THP 155 (115kW) (157hp)
    • 1.6 HDi 90 (68kW) (93hp)
    • 1.6 e-HDi 90 Airdream (68kW) (93hp)
    • 1.6 e-HDi 115 Airdream (84kW) (116hp)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150hp)
  • Citroen C4 Grand Picasso II FL (2016 - 2018)
    Citroen C4 Grand Picasso II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.6 THP 165 (121kW) (165hp)
    • 1.6 BlueHDi 100 (73kW) (100hp)
    • 1.6 BlueHDi 120 (88kW) (120hp)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150hp)
  • Citroen C4 Grand SpaceTourer II FL (2018 - 2020)
    Citroen C4 Grand SpaceTourer II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131hp)
    • 2.0 BlueHDi 160 (120kW) (164hp)
  • Citroen C4 Picasso II (2013 - 2016)
    Citroen C4 Picasso II
    • 1.6 VTi 120 (88kW) (120hp)
    • 1.6 THP 155 (115kW) (157hp)
    • 1.6 HDi 90 (68kW) (93hp)
    • 1.6 e-HDi 90 Airdream (68kW) (93hp)
    • 1.6 e-HDi 115 Airdream (84kW) (116hp)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150hp)
  • Citroen C4 Picasso II FL (2016 - 2018)
    Citroen C4 Picasso II FL
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110hp)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.6 THP 165 (121kW) (165hp)
    • 1.6 BlueHDi 100 (73kW) (100hp)
    • 1.6 BlueHDi 120 (88kW) (120hp)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150hp)
  • Citroen C4 SpaceTourer II FL (2018 - 2020)
    Citroen C4 SpaceTourer II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131hp)
  • Citroen C5 Aircross SUV I (2018 - 2022)
    Citroen C5 Aircross SUV I
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.6 PureTech 180 (133kW) (181hp)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131hp)
    • 2.0 BlueHDi 180 (130kW) (124hp)
    • 1.6 Hybrid 225 (165kW) (225hp)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.6 PureTech 180 (133kW) (181hp)
  • Citroen C5 Aircross SUV I FL (2022 - present day)
    Citroen C5 Aircross SUV I FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131hp)
  • DS Automobiles DS7 Crossback SUV I (2017 - 2022)
    DS Automobiles DS7 Crossback SUV I
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131hp)
    • 2.0 BlueHDi 180 (130kW) (177hp)
    • 1.6 PureTech 225 (165kW) (225hp)
    • 1.6 PureTech 180 (133kW) (181hp)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131hp)
  • DS Automobiles DS9 Sedan I (2020 - present day)
    DS Automobiles DS9 Sedan I
    • 1.6 PureTech 225 (165kW) (225hp)
    • 1.6 E-TENSE (133kW) (181hp)
  • Fiat Doblo Combi III (2022 - present day)
    Fiat Doblo Combi III
    • 1.2 PureTech (81kW)
    • 1.5 BlueHDi (75kW)
    • 1.5 BlueHDi (96kW)
  • Fiat Doblo LAV III (2022 - present day)
    Fiat Doblo LAV III
    • 1.2 PureTech (81kW)
    • 1.5 BlueHDi (75kW)
    • 1.5 BlueHDi (96kW)
    • 0.0 Electric (57kW) (78hp)
  • Fiat Scudo Van III (2022 - present day)
    Fiat Scudo Van III
    • 1.5 Multijet 100 (75kW)
    • 1.5 Multijet 120 (88kW)
    • 2.0 Multijet 145 (106kW)
    • 2.0 Multijet 180 (130kW)
    • 0.0 Electro (57kW)
  • Ford C-Max MPV Grand II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV Grand II
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150hp)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (183hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (120kW) (164hp)
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125hp)
  • Ford C-Max MPV Grand II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV Grand II FL
    • 2.0 TDCi (125kW) (170hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
  • Ford C-Max MPV I (2003 - 2007)
    Ford C-Max MPV I
    • 1.6 (74kW) (101hp)
    • 1.8 (88kW) (120hp)
    • 1.8 (92kW) (125hp)
    • 2.0 (107kW) (146hp)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90hp)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109hp)
    • 1.8 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136hp)
  • Ford C-Max MPV I FL (2007 - 2010)
    Ford C-Max MPV I FL
    • 1.6 (74kW) (101hp)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90hp)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109hp)
    • 1.8 (88kW) (120hp)
    • 1.8 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 (107kW) (146hp)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136hp)
  • Ford C-Max MPV II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV II
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125hp)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150hp)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (183hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (85kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (120kW) (140hp)
  • Ford C-Max MPV II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV II FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.5 TDCi (77kW) (105hp)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCi (125kW) (170hp)
    • 2.0 Energi (101kW) (138hp)
  • Ford Focus Cabrio II (2006 - 2010)
    Ford Focus Cabrio II
    • 2.0 TDCi (136hp)
    • 1.6 (101hp)
    • 2.0 (146hp)
  • Ford Focus C-MAX I (2003 - 2010)
    Ford Focus C-MAX I
    • 1.6 (101hp)
    • 1.6 TDCi (90hp)
    • 1.6 Ti (116hp)
    • 1.8 (125hp)
    • 1.8 TDCi (116hp)
    • 2.0 (146hp)
    • 2.0 TDCi (136hp)
  • Ford Focus Estate II (2004 - 2010)
    Ford Focus Estate II
    • 1.8 TDCi (116hp)
    • 2.0 (146hp)
    • 2.0 TDCi (136hp)
    • 1.4 (80hp)
    • 1.6 (101hp)
    • 1.6 TDCi (109hp)
    • 1.6 Ti (101hp)
  • Ford Focus Estate III FL (2014 - 2018)
    Ford Focus Estate III FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.6 Ti-VCT LPG (86kW) (117hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi ECOnetic (77kW) (105hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBoost ST (184kW) (251hp)
  • Ford Focus Estate IV FL (2022 - present day)
    Ford Focus Estate IV FL
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (92kW) (125hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (114kW) (155hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
  • Ford Focus Hatchback II (2004 - 2010)
    Ford Focus Hatchback II
    • 1.4 (80hp)
    • 1.6 (101hp)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90hp)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109hp)
    • 1.6 Ti (116hp)
    • 1.8 Flexifuel (125hp)
    • 1.8 TDCi (116hp)
    • 2.0 (146hp)
    • 2.0 TDCi (136hp)
    • 2.5 ST (226hp)
    • 2.5 RS (224kW) (305hp)
    • 2.5 RS (257kW) (350hp)
  • Ford Focus Hatchback III (2011 - 2014)
    Ford Focus Hatchback III
    • 1.6 Ti-VCT (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCT (92kW) (125hp)
    • 1.6 Ti-VCT Flexifuel (88kW) (120hp)
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.6 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (120kW) (164hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.6 TDCi ECOnetic (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.6 Ti-VCT LPG (86kW) (120hp)
    • 2.0 EcoBoost ST (184kW) (251hp)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136hp)
    • Electric (92kW) (125hp)
  • Ford Focus Hatchback III FL (2014 - 2018)
    Ford Focus Hatchback III FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.6 Ti-VCT LPG (86kW) (117hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi ECOnetic (77kW) (105hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBoost ST (184kW) (251hp)
    • 2.0 TDCi ST (136kW) (185hp)
  • Ford Focus Hatchback IV (2018 - 2022)
    Ford Focus Hatchback IV
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (63kW) (86hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBlue (70kW) (95hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 2.3 EcoBoost ST (206kW) (281hp)
    • 2.0 EcoBlue ST (140kW) (191hp)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150hp)
    • 1.0 EcoBoost (114kW) (155hp)
  • Ford Focus Hatchback IV FL (2022 - present day)
    Ford Focus Hatchback IV FL
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (114kW) (155hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (92kW) (125hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
  • Ford Focus Sedan II (2004 - 2010)
    Ford Focus Sedan II
    • 1.4 (80hp)
    • 1.6 (101hp)
    • 1.6 TDCi (90hp)
    • 1.6 Ti (109hp)
    • 1.8 TDCi (116hp)
    • 2.0 (146hp)
    • 2.0 TDCi (81kW) (110hp)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136hp)
  • Ford Focus Sedan III (2011 - 2014)
    Ford Focus Sedan III
    • 1.6 Ti-VCT (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCT (92kW) (125hp)
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.6 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.6 Ti-VCT Flexifuel (88kW) (120hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (120kW) (164hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.6 TDCi ECOnetic (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.6 Ti-VCT LPG (86kW) (120hp)
    • 2.0 EcoBoost ST (184kW) (251hp)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136hp)
    • Electric (92kW) (125hp)
  • Ford Focus Sedan III FL (2014 - 2018)
    Ford Focus Sedan III FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.6 Ti-VCT LPG (86kW) (117hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.5 TDCi ECOnetic (77kW) (105hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95hp)
  • Ford Galaxy Van II (2006 - 2013)
    Ford Galaxy Van II
    • 1.8 TDCI (92kW) (101hp)
    • 2.0 (107kW) (116hp)
    • 2.0 TDCI (96kW) (131hp)
    • 3.0 (149hp)
    • 3.8
    • 1.6 EcoBoost (118kW) (161hp)
    • 2.0 EcoBoost (149kW) (203hp)
    • 2.3 (118kW) (161hp)
    • 2.0 TDCI (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCI (120kW) (164hp)
    • 2.2 TDCI (129kW) (176hp)
    • 2.2 TDCI (147kW) (200hp)
    • 1.5 EcoBoost (118kW) (161hp)
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (240hp)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (210hp)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165hp)
    • 2.5 Duratec (140kW) (252hp)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (191hp)
  • Ford Galaxy Van III (2015 - present day)
    Ford Galaxy Van III
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (240hp)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120hp)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165hp)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (191hp)
    • 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (177kW) (241hp)
  • Ford Kuga SUV I (2008 - 2012)
    Ford Kuga SUV I
    • 2.0 TDCi (136hp)
    • 2.0 TDCi AWD (136hp)
    • 2.5 AWD (200hp)
  • Ford Kuga SUV II (2013 - 2016)
    Ford Kuga SUV II
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.6 EcoBoost AWD (134kW) (183hp)
    • 2.0 TDCi AWD (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi AWD (120kW) (164hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (183hp)
  • Ford Kuga SUV II FL (2016 - 2019)
    Ford Kuga SUV II FL
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (183hp)
    • 1.5 TDCi (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCi AWD (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCi AWD (132kW) (180hp)
    • 1.5 EcoBoost AWD (129kW) (176hp)
    • 2.0 EcoBoost AWD (169kW) (230hp)
  • Ford Kuga SUV III (2019 - present day)
    Ford Kuga SUV III
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (191hp)
    • 2.5 Duratec PHEV (165kW) (225hp)
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120hp)
    • 2.5 Duratec PHEV (140kW) (191hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
  • Ford Mondeo 4/5-door III (2000 - 2007)
    Ford Mondeo 4/5-door III
    • 1.8 16V (125hp)
    • 1.8 SCi (110hp)
    • 2.0 16V (146hp)
    • 2.0 DI 16V
    • 2.0 TDCi (96kW) (110hp)
    • 2.0 TDCi 16V (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDDI 16V (66kW) (90hp)
    • 2.0 TDDI 16V (85kW) (116hp)
    • 2.2 TDCi (150hp)
    • 2.5 V6 24V (170hp)
    • 3.0 V6 24V (205hp)
  • Ford Mondeo 4/5-door IV (2007 - 2014)
    Ford Mondeo 4/5-door IV
    • 1.6 (110hp)
    • 1.8 TDCi (101hp)
    • 2.0 (203hp)
    • 2.0 TDCi (136hp)
    • 2.5 (221hp)
    • 2.3 (118kW) (161hp)
    • 2.2 TDCi (129kW) (176hp)
    • 2.2 TDCi (147kW) (200hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 1.6 Ecoboost (118kW) (161hp)
  • Ford Mondeo 4/5-door V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo 4/5-door V
    • 1.5 (118kW) (161hp)
    • 2.0 (177kW) (241hp)
    • 2.0 TDCI (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCI (132kW) (180hp)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116hp)
    • 2.0 (149kW) (203hp)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120hp)
    • 1.0 (92kW) (125hp)
    • 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (210hp)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165hp)
  • Ford Mondeo 4/5-door V FL (2019 - present day)
    Ford Mondeo 4/5-door V FL
    • 2.0 Hybrid (138kW) (188hp)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (191hp)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165hp)
  • Ford Mondeo Estate III (2000 - 2007)
    Ford Mondeo Estate III
    • 1.8 16V (110hp)
    • 1.8 SCi (125hp)
    • 2.0 16V (146hp)
    • 2.0 DI 16V (90hp)
    • 2.0 TDCi (96kW) (131hp)
    • 2.0 TDCi 16V (146hp)
    • 2.0 TDDI 16V (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDDI 16V (66kW) (90hp)
    • 2.2 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.5 V6 24V (170hp)
    • 3.0 V6 24V (205hp)
    • 1.6 Ti-VCT (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCT (92kW) (125hp)
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.6 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 1.6 Ti-VCT Flexifuel (88kW) (120hp)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140hp)
    • 2.0 TDCi (120kW) (164hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.6 TDCi ECOnetic (77kW) (105hp)
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86hp)
    • 1.6 Ti-VCT LPG (86kW) (120hp)
    • 2.0 EcoBoost ST (184kW) (251hp)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136hp)
    • Electric (92kW) (125hp)
  • Ford Mondeo Estate IV (2007 - 2014)
    Ford Mondeo Estate IV
    • 1.6 (110hp)
    • 1.8 TDCi (101hp)
    • 2.0 (203hp)
    • 2.0 TDCi (140hp)
    • 2.5 (221hp)
    • 2.2 TDCi (147kW) (200hp)
    • 2.2 TDCi (129kW) (176hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.0 EcoBoost (63kW) (86hp)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.5 EcoBlue (70kW) (95hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150hp)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (183hp)
    • 2.3 EcoBoost ST (206kW) (281hp)
    • 2.0 EcoBlue ST (140kW) (191hp)
    • 1.6 Ecoboost (118kW) (161hp)
    • 1.0 EcoBoost (114kW) (155hp)
  • Ford Mondeo Estate V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo Estate V
    • 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (210hp)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120hp)
    • 1.5 (118kW) (161hp)
    • 2.0 (149kW) (203hp)
    • 2.0 (177kW) (241hp)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116hp)
    • 2.0 TDCI (110kW) (150hp)
    • 2.0 TDCI (132kW) (180hp)
    • 1.0 (92kW) (125hp)
  • Ford Mondeo Estate V FL (2019 - present day)
    Ford Mondeo Estate V FL
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165hp)
    • 2.0 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150hp)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (191hp)
    • 2.0 Hybrid (138kW) (188hp)
  • Ford Mondeo Sedan V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo Sedan V
    • 2.0 Hybrid (140kW) (191hp)
  • Ford Puma Crossover II (2019 - present day)
    Ford Puma Crossover II
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125hp)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (92kW) (125hp)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (114kW) (155hp)
    • 1.0 EcoBoost (70kW) (95hp)
    • 1.0 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 1.0 EcoBoost ST (147kW) (200hp)
  • Ford S-Max Van I (2006 - 2015)
    Ford S-Max Van I
    • 1.8 TDCi (101hp)
    • 2.0 (146hp)
    • 2.0 TDCi (131hp)
    • 2.5 ST (221hp)
    • 1.6 (118kW) (161hp)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116hp)
  • Ford Tourneo Connect II FL (2018 - 2022)
    Ford Tourneo Connect II FL
    • 1.5 EcoBlue (55kW) (75hp)
    • 1.5 EcoBlue (74kW) (101hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120hp)
    • 1.5 EcoBlue (55kW) (75hp)
  • Ford Transit Connect II (2013 - 2018)
    Ford Transit Connect II
    • 1.6 TDCI (55kW) (75hp)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116hp)
    • 1.6 TDCI (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCI (55kW) (75hp)
    • 1.6 TDCI (70kW) (95hp)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.5 TDCI (55kW) (75hp)
    • 1.5 TDCI (74kW) (101hp)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120hp)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101hp)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120hp)
  • Ford Transit Connect LAV I (2002 - 2010)
    Ford Transit Connect LAV I
    • 1.8 16V (75hp)
    • 1.8 Di (75hp)
    • 1.8 TDCi (66kW) (90hp)
    • 1.8 TDCi (81kW) (110hp)
  • Ford Transit Tourneo Connect I (2002 - 2010)
    Ford Transit Tourneo Connect I
    • 1.8 16V (75hp)
    • 1.8 D (90hp)
    • 1.8 Di (110hp)
    • 1.8 TDCi (110hp)
    • 1.8 Turbo Di (116hp)
  • Jaguar E-Pace SUV I (2017 - present day)
    Jaguar E-Pace SUV I
    • 2.0 D150 (110kW) (150hp)
    • 2.0 D150 AWD (110kW) (150hp)
    • 2.0 D180 AWD (132kW) (180hp)
    • 2.0 D240 AWD (177kW) (241hp)
    • 2.0 P250 AWD (183kW) (250hp)
    • 2.0 P300 AWD (220kW) (300hp)
  • Jaguar E-Pace SUV I FL (2020 - present day)
    Jaguar E-Pace SUV I FL
    • 2.0 D165 AWD (120kW) (164hp)
    • 2.0 D165 FWD (120kW) (164hp)
    • 2.0 D200 AWD (150kW) (205hp)
    • 1.5 P160 FWD (118kW) (161hp)
    • 2.0 P200 AWD (147kW) (200hp)
    • 2.0 P250 AWD (184kW) (251hp)
    • 1.5 P300e AWD (227kW) (310hp)
    • 2.0 P300 AWD (221kW) (301hp)
  • Jaguar S-Type Sedan I (1999 - 2008)
    Jaguar S-Type Sedan I
    • 2.5 V6 (200hp)
    • 2.7 D (207hp)
    • 3.0 V6 (239hp)
    • 4.0 V8 (277hp)
    • 4.2 V8 (299hp)
    • 2.0 D (131hp)
    • 2.0 V6 (157hp)
    • 2.2 D (146hp)
    • 2.5 V6 (196hp)
    • 3.0 V6 (230hp)
    • 2.7 D V6 (207hp)
    • 3.0 V8 (341hp)
    • 2.0 (177kW) (241hp)
    • 2.2 D (147kW) (200hp)
    • 2.2 D (140kW) (191hp)
    • 2.2 D (120kW) (164hp)
    • 2.0d (120kW) (164hp)
    • 2.0d (132kW) (180hp)
    • 2.0i (147kW) (200hp)
    • 2.0i (177kW) (241hp)
  • Jaguar XE Sedan I FL (2019 - present day)
    Jaguar XE Sedan I FL
    • 2.0 D200 (150kW) (205hp)
    • 2.0 D200 AWD (150kW) (205hp)
  • Jaguar XF Sedan II (2015 - present day)
    Jaguar XF Sedan II
    • 2.0 D (120kW) (164hp)
    • 2.0 D (132kW) (180hp)
    • 2.0 (177kW) (241hp)
  • Jaguar XF Sportbrake I (2012 - 2015)
    Jaguar XF Sportbrake I
    • 2.2 D (147kW) (200hp)
    • 3.0 D V6 (177kW) (241hp)
  • Jaguar XF Sportbrake II (2015 - present day)
    Jaguar XF Sportbrake II
    • 2.0 (177kW) (241hp)
    • 2.0 D (120kW) (164hp)
    • 2.0 D (132kW) (180hp)
  • Jaguar XJ6 Sedan X350 (2005 - 2009)
    Jaguar XJ6 Sedan X350
    • 2.7 D (207hp)
    • 3.0 (341hp)
